Overview
Ideal for laboratory & industrial applications, the OHAUS Scout features an easy to navigate color touchscreen display & a slim design which allows stackable storage. Geared for superior performance with fast stabilization time and high resolution weighing results, these portable balances set a new standard for a broad range of weighing applications. Features also include superior overload protection and expanded connectivity options.
Models
Ohaus
SKU:
oh-30253005
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scout™ Stx Stx123 Specifications |
|
|---|---|
| Auxiliary Display Model | Full-Color 4.3 in Touchscreen WQVGA |
| Battery Life | 6 Hours with Disposable Batteries |
| Maximum Capacity | 120 g |
| In Use Cover | Available as an Accessory |
| Linearity ± | 0.003 g |
| Net Weight | 2.2 lb (1 kg) |
| Pan Construction | Stainless Steel |
| Pan Size | 3.7 in (93 mm) |
| Repeatability | 0.002 g |
| Stabilization Time | 1.5 s |
| Tare Range | To capacity by subtraction |
| Transportation Case | Available as an Accessory |
| Units of Measurement | Milligram; Ounce Troy; Pennyweight; Newton; Grain; Gram; Carat; Custom; Ounce |
| Working Environment | 50°F â 104°F, 80%RH, non-condensing (10°C â 40°C, 80%RH, non-condensing) |
Ohaus
Stx223
SKU:
oh-30253006
Femto Price: $1,267.00
×
Scout™ Stx Stx223 Specifications |
|
|---|---|
| Auxiliary Display Model | Full-Color 4.3 in Touchscreen WQVGA |
| Battery Life | 6 Hours with Disposable Batteries |
| Maximum Capacity | 220 g |
| In Use Cover | Available as an Accessory |
| Linearity ± | 0.003 g |
| Net Weight | 2.2 lb (1 kg) |
| Pan Construction | Stainless Steel |
| Pan Size | 3.7 in (93 mm) |
| Repeatability | 0.002 g |
| Stabilization Time | 1.5 s |
| Tare Range | To capacity by subtraction |
| Transportation Case | Available as an Accessory |
| Units of Measurement | Milligram; Ounce Troy; Pennyweight; Newton; Grain; Gram; Carat; Custom; Ounce |
| Working Environment | 50°F â 104°F, 80%RH, non-condensing (10°C â 40°C, 80%RH, non-condensing) |
Ohaus
Stx222
SKU:
oh-30253007
Femto Price: $833.00
×
Scout™ Stx Stx222 Specifications |
|
|---|---|
| Auxiliary Display Model | Full-Color 4.3 in Touchscreen WQVGA |
| Battery Life | 6 Hours with Disposable Batteries |
| Maximum Capacity | 220 g |
| In Use Cover | Available as an Accessory |
| Linearity ± | 0.01 g |
| Net Weight | 2.2 lb (1 kg) |
| Pan Construction | Stainless Steel |
| Pan Size | 4.7 in (120 mm) |
| Repeatability | 0.01 g |
| Stabilization Time | 1 s |
| Tare Range | To capacity by subtraction |
| Transportation Case | Available as an Accessory |
| Units of Measurement | Milligram; Ounce Troy; Pennyweight; Newton; Grain; Gram; Carat; Custom; Ounce |
| Working Environment | 50°F â 104°F, 80%RH, non-condensing (10°C â 40°C, 80%RH, non-condensing) |
Ohaus
Stx422
SKU:
oh-30253008
Femto Price: $1,164.00
×
Scout™ Stx Stx422 Specifications |
|
|---|---|
| Auxiliary Display Model | Full-Color 4.3 in Touchscreen WQVGA |
| Battery Life | 6 Hours with Disposable Batteries |
| Maximum Capacity | 420 g |
| In Use Cover | Available as an Accessory |
| Linearity ± | 0.01 g |
| Net Weight | 2.2 lb (1 kg) |
| Pan Construction | Stainless Steel |
| Pan Size | 4.7 in (120 mm) |
| Repeatability | 0.01 g |
| Stabilization Time | 1 s |
| Tare Range | To capacity by subtraction |
| Transportation Case | Available as an Accessory |
| Units of Measurement | Milligram; Ounce Troy; Pennyweight; Newton; Grain; Gram; Carat; Custom; Ounce |
| Working Environment | 50°F â 104°F, 80%RH, non-condensing (10°C â 40°C, 80%RH, non-condensing) |
Ohaus
Stx622
SKU:
oh-30253009
Femto Price: $1,364.00
×
Scout™ Stx Stx622 Specifications |
|
|---|---|
| Auxiliary Display Model | Full-Color 4.3 in Touchscreen WQVGA |
| Battery Life | 6 Hours with Disposable Batteries |
| Maximum Capacity | 620 g |
| In Use Cover | Available as an Accessory |
| Linearity ± | 0.02 g |
| Net Weight | 2.2 lb (1 kg) |
| Pan Construction | Stainless Steel |
| Pan Size | 4.7 in (120 mm) |
| Repeatability | 0.01 g |
| Stabilization Time | 1 s |
| Tare Range | To capacity by subtraction |
| Transportation Case | Available as an Accessory |
| Units of Measurement | Ounce Troy; Pennyweight; Newton; Grain; Gram; Pound; Carat; Custom; Ounce; Pound:Ounce |
| Working Environment | 50°F â 104°F, 80%RH, non-condensing (10°C â 40°C, 80%RH, non-condensing) |
Ohaus
Stx1202
SKU:
oh-30253010
Femto Price: $1,558.00
×
Scout™ Stx Stx1202 Specifications |
|
|---|---|
| Auxiliary Display Model | Full-Color 4.3 in Touchscreen WQVGA |
| Battery Life | 6 Hours with Disposable Batteries |
| Maximum Capacity | 1,200 g |
| In Use Cover | Available as an Accessory |
| Linearity ± | 0.03 g |
| Net Weight | 2.2 lb (1 kg) |
| Pan Construction | Stainless Steel |
| Pan Size | 5.5 in x 6.7 in (140 mm x 170 mm) |
| Repeatability | 0.02 g |
| Stabilization Time | 1.5 s |
| Tare Range | To capacity by subtraction |
| Transportation Case | Available as an Accessory |
| Units of Measurement | Ounce Troy; Pennyweight; Newton; Grain; Gram; Kilogram; Pound; Carat; Custom; Ounce; Pound:Ounce |
| Working Environment | 50°F â 104°F, 80%RH, non-condensing (10°C â 40°C, 80%RH, non-condensing) |
Ohaus
Stx2202
SKU:
oh-30253011
Femto Price: $1,739.00
×
Scout™ Stx Stx2202 Specifications |
|
|---|---|
| Auxiliary Display Model | Full-Color 4.3 in Touchscreen WQVGA |
| Battery Life | 6 Hours with Disposable Batteries |
| Maximum Capacity | 2,200 g |
| In Use Cover | Available as an Accessory |
| Linearity ± | 0.03 g |
| Net Weight | 2.2 lb (1 kg) |
| Pan Construction | Stainless Steel |
| Pan Size | 5.5 in x 6.7 in (140 mm x 170 mm) |
| Repeatability | 0.02 g |
| Stabilization Time | 1.5 s |
| Tare Range | To capacity by subtraction |
| Transportation Case | Available as an Accessory |
| Units of Measurement | Ounce Troy; Pennyweight; Newton; Grain; Gram; Kilogram; Pound; Carat; Custom; Ounce; Pound:Ounce |
| Working Environment | 50°F â 104°F, 80%RH, non-condensing (10°C â 40°C, 80%RH, non-condensing) |
Ohaus
Stx421
SKU:
oh-30253012
Femto Price: $472.00
×
Scout™ Stx Stx421 Specifications |
|
|---|---|
| Auxiliary Display Model | Full-Color 4.3 in Touchscreen WQVGA |
| Battery Life | 6 Hours with Disposable Batteries |
| Maximum Capacity | 420 g |
| In Use Cover | Available as an Accessory |
| Linearity ± | 0.1 g |
| Net Weight | 2.2 lb (1 kg) |
| Pan Construction | Stainless Steel |
| Pan Size | 4.7 in (120 mm) |
| Repeatability | 0.1 g |
| Stabilization Time | 1 s |
| Tare Range | To capacity by subtraction |
| Transportation Case | Available as an Accessory |
| Units of Measurement | Milligram; Ounce Troy; Pennyweight; Newton; Grain; Gram; Carat; Custom; Ounce |
| Working Environment | 50°F â 104°F, 80%RH, non-condensing (10°C â 40°C, 80%RH, non-condensing) |
Ohaus
Stx621
SKU:
oh-30253013
Femto Price: $705.00
×
Scout™ Stx Stx621 Specifications |
|
|---|---|
| Auxiliary Display Model | Full-Color 4.3 in Touchscreen WQVGA |
| Battery Life | 6 Hours with Disposable Batteries |
| Maximum Capacity | 620 g |
| In Use Cover | Available as an Accessory |
| Linearity ± | 0.1 g |
| Net Weight | 2.2 lb (1 kg) |
| Pan Construction | Stainless Steel |
| Pan Size | 5.5 in x 6.7 in (140 mm x 170 mm) |
| Repeatability | 0.1 g |
| Stabilization Time | 1 s |
| Tare Range | To capacity by subtraction |
| Transportation Case | Available as an Accessory |
| Units of Measurement | Ounce Troy; Pennyweight; Newton; Grain; Gram; Pound; Carat; Custom; Ounce; Pound:Ounce |
| Working Environment | 50°F â 104°F, 80%RH, non-condensing (10°C â 40°C, 80%RH, non-condensing) |
Ohaus
Stx2201
SKU:
oh-30253014
Femto Price: $892.00
×
Scout™ Stx Stx2201 Specifications |
|
|---|---|
| Auxiliary Display Model | Full-Color 4.3 in Touchscreen WQVGA |
| Battery Life | 6 Hours with Disposable Batteries |
| Maximum Capacity | 2,200 g |
| In Use Cover | Available as an Accessory |
| Linearity ± | 0.1 g |
| Net Weight | 2.2 lb (1 kg) |
| Pan Construction | Stainless Steel |
| Pan Size | 5.5 in x 6.7 in (140 mm x 170 mm) |
| Repeatability | 0.1 g |
| Stabilization Time | 1 s |
| Tare Range | To capacity by subtraction |
| Transportation Case | Available as an Accessory |
| Units of Measurement | Ounce Troy; Pennyweight; Newton; Grain; Gram; Kilogram; Pound; Carat; Custom; Ounce; Pound:Ounce |
| Working Environment | 50°F â 104°F, 80%RH, non-condensing (10°C â 40°C, 80%RH, non-condensing) |
Ohaus
Stx6201
SKU:
oh-30253015
Femto Price: $1,410.00
×
Scout™ Stx Stx6201 Specifications |
|
|---|---|
| Auxiliary Display Model | Full-Color 4.3 in Touchscreen WQVGA |
| Battery Life | 6 Hours with Disposable Batteries |
| Maximum Capacity | 6,200 g |
| In Use Cover | Available as an Accessory |
| Linearity ± | 0.2 g |
| Net Weight | 2.2 lb (1 kg) |
| Pan Construction | Stainless Steel |
| Pan Size | 5.5 in x 6.7 in (140 mm x 170 mm) |
| Repeatability | 0.1 g |
| Stabilization Time | 1 s |
| Tare Range | To capacity by subtraction |
| Transportation Case | Available as an Accessory |
| Units of Measurement | Ounce Troy; Pennyweight; Newton; Grain; Gram; Kilogram; Pound; Carat; Custom; Ounce; Pound:Ounce |
| Working Environment | 50°F â 104°F, 80%RH, non-condensing (10°C â 40°C, 80%RH, non-condensing) |
Ohaus
Stx8200
SKU:
oh-30253016
Femto Price: $731.00
×
Scout™ Stx Stx8200 Specifications |
|
|---|---|
| Auxiliary Display Model | Full-Color 4.3 in Touchscreen WQVGA |
| Battery Life | 6 Hours with Disposable Batteries |
| Maximum Capacity | 8,200 g |
| In Use Cover | Available as an Accessory |
| Linearity ± | 1 g |
| Net Weight | 2.2 lb (1 kg) |
| Pan Construction | Stainless Steel |
| Pan Size | 5.5 in x 6.7 in (140 mm x 170 mm) |
| Repeatability | 1 g |
| Stabilization Time | 1 s |
| Tare Range | To capacity by subtraction |
| Transportation Case | Available as an Accessory |
| Units of Measurement | Ounce Troy; Pennyweight; Newton; Grain; Gram; Kilogram; Pound; Carat; Custom; Ounce; Pound:Ounce |
| Working Environment | 50°F â 104°F, 80%RH, non-condensing (10°C â 40°C, 80%RH, non-condensing) |